
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.
İlk hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
Küçük Kaymaklı – Doğan Türk Birliği, 1 – 1
Vadili – 1461 İskele Trabzonspor, 6 – 0
Alsancak Yeşilova – China Bazaar Gençlik Gücü Türk, 1 – 6
Dumlupınar Türk Spor Kulübü – Dikmen Gücü SK, 1 – 1
Taşkınköy Spor Kulübü – Mağusa Spor Akademisi, 0 – 3
Kadınlar Ligi Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Vadili TÇBSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2. | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3. | Mağusa SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Doğan Türk Birliği | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Küçük Kaymaklı TSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Dikmen Gücü SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Dumlupınar TSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Taşkınköy SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 9. | Alsancak Yeşilova SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 10. | 1461 İskele Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |







